搜索

首页 / 产品中心 / 润滑泵 / 旋转式润滑泵 / LUBElite™ 旋转式润滑泵

LUBElite™ 旋转式润滑泵

results
P/NTank capacity (L)Pump typeLow level monitoringPump element mounting port控制器Power supplyPump elementPump outletH (mm)W (mm)L (mm)E (mm)K1 (mm)K2 (mm)Ød1 (mm)d2 (mm)
LEP2125MSGLCM..A2325MSYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/41065280380512.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2125MSGLCH..A2325MSYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/41065280380512.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2125SGLCM..A23-./.25SYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz//1036280318512.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2125SGLCH..A23-./.25SYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz//1036280318512.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2125SGLC0..A23-./.25SYes-/AC 230V/50Hz//1036280318512.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2120MSGLCM..A2320MSYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/4937280380384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2120MSGLCH..A2320MSYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/4937280380384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2120SGLCM..A23-./.20SYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz//908280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2120SGLCH..A23-./.20SYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz//908280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2120SGLC0..A23-./.20SYes-/AC 230V/50Hz//908280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2115MSGLCM..A2315MSYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/4797280380384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2115MSGLCH..A2315MSYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/4797280380384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2115SGLCM..A23-./.15SYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz//768280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2115SGLCH..A23-./.15SYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz//768280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2115SGLC0..A23-./.15SYes-/AC 230V/50Hz//768280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2110SGLC0..A23-./.10SYes-/AC 230V/50Hz//657280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2110MSGLCM..A2310MSYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz//686280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2110SGLCH..A23-./.10SYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz//657280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2110SGLCM..A23-./.10SYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz//657280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2110MSGLCH..A2310MSYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz//686280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP213SGLCM..A23-./.8SYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz//601280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP213MSGLCH..A238MSYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/4630280380273.52402402 x Ø12.22 x 12.2
LEP213MSGLCM..A238MSYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/4630280380273.52402402 x Ø12.22 x 12.2
LEP213SGLCH..A23-./.8SYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz//601280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP213SGLC0..A23-./.8SYes-/AC 230V/50Hz//601280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP212MSGLCM..A234MSYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/4469250380-200-2 x Ø12.2/
LEP212MSGLCH..A234MSYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/4469250380-200-2 x Ø12.2/
LEP212SGLCM..A23-./.4SYes-Yes (Minute)AC 230V/50Hz//440250296-200-2 x Ø9-
LEP212SGLCH..A23-./.4SYes-Yes (Hour)AC 230V/50Hz//440250296-200-2 x Ø9/
LEP212SGLC0..A23-./.4SYes-/AC 230V/50Hz//440250296-200-2 x Ø9/
LEP2125MSGLCM..D2425MSYes-Yes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/41065280380512.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2125MSGLCH..D2425MSYes-Yes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/41065280380512.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2125SGLCM..D24-./.25SYes-Yes (Minute)DC 24V//1036280318512.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2125SGLCH..D24-./.25SYes-Yes (Hour)DC 24V//1036280318512.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2125SGLC0..D24-./.25SYes-/DC 24V//1036280318512.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2120MSGLCM..D2420MSYes-Yes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/4937280380384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2120MSGLCH..D2420MSYes-Yes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/4937280380384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2120SGLCM..D24-./.20SYes-Yes (Minute)DC 24V//908280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2120SGLCH..D24-./.20SYes-Yes (Hour)DC 24V//908280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2120SGLC0..D24-./.20SYes-/DC 24V//908280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2115MSGLCM..D2415MSYes-Yes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/4797280380384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2115MSGLCH..D2415MSYes-Yes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/4797280380384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2115SGLCM..D24-./.15SYes-Yes (Minute)DC 24V//768280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2115SGLCH..D24-./.15SYes-Yes (Hour)DC 24V//768280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2115SGLC0..D24-./.15SYes-/DC 24V//768280318384.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2110MSGLCM..D2410MSYes-Yes (Minute)DC 24V//686280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2110MSGLCH..D2410MSYes-Yes (Hour)DC 24V//686280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2110SGLCM..D24-./.10SYes-Yes (Minute)DC 24V//657280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2110SGLCH..D24-./.10SYes-Yes (Hour)DC 24V//657280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP2110SGLC0..D24-./.10SYes-/DC 24V//657280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP213MSGLCM..D248MSYes-Yes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/4630280380273.52402402 x Ø12.22 x 12.2
LEP213MSGLCH..D248MSYes-Yes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/4630280380273.52402402 x Ø12.22 x 12.2
LEP213SGLCM..D24-./.8SYes-Yes (Minute)DC 24V//601280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP213SGLCH..D24-./.8SYes-Yes (Hour)DC 24V//601280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP213SGLC0..D24-./.8SYes-/DC 24V//601280318273.52402402 x Ø12.22 x12.2
LEP212MSGLCM..D244MSYes-Yes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/4469250380-200-2 x Ø12.2/
LEP212MSGLCH..D244MSYes-Yes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/4469250380-200-2 x Ø12.2/
LEP212SGLCM..D24-./.4SYes-Yes (Minute)DC 24V//440250296-200-2 x Ø9-
LEP212SGLCH..D24-./.4SYes-Yes (Hour)DC 24V//440250296-200-2 x Ø9/
LEP212SGLC0..D24-./.4SYes-/DC 24V//440250296-200-2 x Ø9/
欢迎联系我们