+86 18717813303

Search

Home / Lubrication Pump / Single-Line Lubrication Pump / LEP21X Single-Line Lubrication Pump

LEP21X Single-Line Lubrication Pump

results
P/NTank capacity (L)Pump typeLow level monitoringControllerPower supplyPump elementPump outletH (mm)W (mm)L (mm)K (mm)Ød (mm)
User manual- LUBElite single-line8M/Yes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45252503802002 x Ø9
Product catalog - LUBElite single-line8M/Yes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45252503802002 x Ø9
LEP2110MTGLCM..A2310MTyesYes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45752503802002 x Ø9
LEP2110MTGLCH..A2310MTyesYes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45752503802002 x Ø9
LEP2110MTGNCM..A2310MT/Yes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45752503802002 x Ø9
LEP2110MTGNCH..A2310MT/Yes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45752503802002 x Ø9
LEP2110MGLCH..A2310MyesYes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45552503802002 x Ø9
LEP2110MGLCM..A2310MyesYes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45552503802002 x Ø9
LEP2110MGNCM..A2310M/Yes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45552503802002 x Ø9
LEP2110MGNCH..A2310M/Yes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45552503802002 x Ø9
LEP2110MTGLCM..D2410MTyesYes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45752503802002 x Ø9
LEP2110MTGLCH..D2410MTyesYes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45752503802002 x Ø9
LEP2110MTGNCM..D2410MT/Yes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45752503802002 x Ø9
LEP2110MTGNCH..D2410MT/Yes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45752503802002 x Ø9
LEP2110MGLCH..D2410MyesYes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45552503802002 x Ø9
LEP2110MGLCM..D2410MyesYes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45552503802002 x Ø9
LEP2110MGNCM..D2410M/Yes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45552503802002 x Ø9
LEP2110MGNCH..D2410M/Yes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45552503802002 x Ø9
LEP213MTGLCM..A238MTyesYes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45452503802002 x Ø9
LEP213MTGLCH..A238MTyesYes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45452503802002 x Ø9
LEP213MTGNCM..A238MT/Yes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45452503802002 x Ø9
LEP213MTGNCH..A238MT/Yes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45452503802002 x Ø9
LEP213MGLCH..A238MyesYes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45252503802002 x Ø9
LEP213MGLCM..A238MyesYes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45252503802002 x Ø9
LEP213MGNCM..A238M/Yes (Minute)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45252503802002 x Ø9
LEP213MGNCH..A238M/Yes (Hour)AC 230V/50Hz1 x 6.0 ml/minG 1/45252503802002 x Ø9
LEP213MTGNCM..D248MT/Yes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45452503802002 x Ø9
LEP213MTGLCM..D248MTyesYes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45452503802002 x Ø9
LEP213MTGLCH..D248MTyesYes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45452503802002 x Ø9
LEP213MTGNCH..D248MT/Yes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45452503802002 x Ø9
LEP213MGLCH..D248MyesYes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45252503802002 x Ø9
LEP213MGLCM..D248MyesYes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45252503802002 x Ø9
LEP213MGNCM..D248M/Yes (Minute)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45252503802002 x Ø9
LEP213MGNCH..D248M/Yes (Hour)DC 24V1 x 6.0 ml/minG 1/45252503802002 x Ø9
Free to contact us